Description
[xlmodel]-[size]-[9999]
Size Table

| Size | Chest | Body Length | Sleeve | Body Height |
| 6M | 26 | 33 | 26 | 66 |
| 9M | 27 | 35 | 28 | 73 |
| 12M | 28 | 37 | 30 | 80 |
| Size | Chest | Body Length | Sleeve | Body Height |
| 6M | 10.2 | 13.0 | 10.2 | 26.0 |
| 9M | 10.6 | 13.8 | 11.0 | 28.7 |
| 12M | 11.0 | 14.6 | 11.8 | 31.5 |
[xlmodel]-[photo]-[0000]
Photos List

































Reviews
There are no reviews yet.