Description
[xlmodel]-[size]-[9999]Size Table

| Size | Waist | Hips | Pant Length | Body Height |
| 6M | 20 | 26 | 32 | 66 |
| 9M | 21 | 27 | 36 | 73 |
| 12M | 22 | 28 | 40 | 80 |
| 24M | 23 | 29 | 44 | 90 |
| Size | Waist | Hips | Pant Length | Body Height |
| 6M | 7.9 | 10.2 | 12.6 | 26.0 |
| 9M | 8.3 | 10.6 | 14.2 | 28.7 |
| 12M | 8.7 | 11.0 | 15.7 | 31.5 |
| 24M | 9.1 | 11.4 | 17.3 | 35.4 |
Photos List
































Reviews
There are no reviews yet.