Description
[xlmodel]-[size]-[9999]Size Table

| Size | Chest | Body Length | Sleeve | Body Height |
| 6M | 27 | 33 | 27 | 66 |
| 9M | 28.5 | 36 | 30 | 73 |
| 12M | 30.5 | 39 | 32.5 | 80 |
| 24M | 32 | 42 | 35 | 90 |
| Size | Chest | Body Length | Sleeve | Body Height |
| 6M | 10.6 | 13.0 | 10.6 | 26.0 |
| 9M | 11.2 | 14.2 | 11.8 | 28.7 |
| 12M | 12.0 | 15.4 | 12.8 | 31.5 |
| 24M | 12.6 | 16.5 | 13.8 | 35.4 |
Photos List




























Reviews
There are no reviews yet.