Description
Size/размер/TamañoUnit:CM | ||||||
Size | Length | Bust *2 | Sleeve length | Shoulder width | Suggest height | Suggest age |
размер | длина | бюст | Длина Рукава | Ширина плеч | предложить высоту | Предложить возраст |
Tamaño | longitud | busto | largo de manga | Anchura del hombro | Sugerir altura | Sugerir edad |
100 | 42 | 29 | 34 | 23 | 90-100 | 3T |
110 | 44 | 30 | 36 | 24 | 100-110 | 4T |
120 | 46 | 32 | 39 | 25 | 110-120 | 5T |
130 | 48 | 34 | 40 | 26 | 120-130 | 6T |
140 | 50 | 36 | 43 | 27 | 130-140 | 7T |
1 | ||||||
1. The actual color may slightly differ from received product due to different computer monitors. | ||||||
1.Фактический цвет может немного отличаться от полученного продукта из-за различные компьютерные мониторы. | ||||||
1. El color real puede diferir levemente del producto recibido debido a los diversos monitores de la computadora. | ||||||
2. There will be 1-2 cm deviation in size measuring. | ||||||
2. Отметка размера будет составлять 1-2 см. | ||||||
2. Habrá 1-2 cm de desviación en la medida del tamaño. |
Reviews
There are no reviews yet.